| Lift Open Height | 4087 | mm |
| Lifting Height | 3600 | mm |
| Free Lifting | 100 | mm |
| Lift Closed Height | 2327 | mm |
| Lifting Capacity | 1500 | kg |
| Total Length Without Platform | 1890 | mm |
| Distance Between Forks | 250-850 | mm |
| Fork Length | 1150 | mm |
| Fork Width | 100 | mm |
| Fork Thickness | 40 | mm |
| Total Height With Arm | 1040/1200 | mm |
| Minimum Fork Height | 85 | mm |
| Axle Distance | 1384 | mm |
| Load Centre | 600 | mm |
|
Minimum Ground Clearance |
25 | mm |
| Makine Genişliği | 1150-1600 | mm |
| Dıştan Dönüş Yarı Çapı | 1485 | mm |
| 800x1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği | 2350 | mm |
| Denge Ayak Mesafesi | 950-1350 | mm |
| Ağırlık | 730 | kg |
| Movement Speed Loaded/Unloaded | 4.2/4.5 | km/saat |
| Lifting Speed Loaded/Unloaded | 90/130 | mm/s |
| Download SpeedLoaded/Unloaded | 105/100 | mm/s |
|
Maximum Slope Loaded/Unloaded |
3/6 | % |
| INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 315.218 TL | 315.218 TL |
| 2 | 162.119 TL | 324.237 TL |
| 3 | 110.764 TL | 332.291 TL |
| 4 | 85.169 TL | 340.677 TL |
| 5 | 69.897 TL | 349.485 TL |
| 6 | 59.801 TL | 358.806 TL |
| 7 | 52.667 TL | 368.669 TL |
| 8 | 47.385 TL | 379.076 TL |
| 9 | 43.340 TL | 390.056 TL |
| 10 | 40.173 TL | 401.729 TL |
| 11 | 37.645 TL | 414.097 TL |
| 12 | 35.604 TL | 427.249 TL |