| Lift Open Height | 4087 | mm |
| Lifting Height | 3600 | mm |
| Free Lifting | 100 | mm |
| Lift Closed Height | 2327 | mm |
| Lifting Capacity | 1500 | kg |
| Total Length Without Platform | 1890 | mm |
| Distance Between Forks | 250-850 | mm |
| Fork Length | 1150 | mm |
| Fork Width | 100 | mm |
| Fork Thickness | 40 | mm |
| Total Height With Arm | 1040/1200 | mm |
| Minimum Fork Height | 85 | mm |
| Axle Distance | 1384 | mm |
| Load Centre | 600 | mm |
|
Minimum Ground Clearance |
25 | mm |
| Makine Genişliği | 1150-1600 | mm |
| Dıştan Dönüş Yarı Çapı | 1485 | mm |
| 800x1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği | 2350 | mm |
| Denge Ayak Mesafesi | 950-1350 | mm |
| Ağırlık | 730 | kg |
| Movement Speed Loaded/Unloaded | 4.2/4.5 | km/saat |
| Lifting Speed Loaded/Unloaded | 90/130 | mm/s |
| Download SpeedLoaded/Unloaded | 105/100 | mm/s |
|
Maximum Slope Loaded/Unloaded |
3/6 | % |
| INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
|---|---|---|
| 0 | Liquid error: Value was either too large or too small for a Decimal. | 308.785 TL |