Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ESG15 EU-2100MM

Electric Stacker 1500 kg 2100 mm

1500 kg lifting capacity, 2100 mm height, strong tensile steel mast, professional full battery (electric) stacker with operator platform

184.572 TL
|
177.600 TL
|
1500  kg
Lifting Capacity
2100  mm
Lifting Height
2x12/120  V/Ah
Battery Capacity
1 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height  2650 mm

H3

Lifting Height

2100 mm

H2

Free Lifting

100 mm

H1

Lift Closed Height 

1550 mm

I

Fork Length

1150 mm

Q

Lifting Capacity

1500 kg

I1

Overall Length without Platform 

1890 mm

S

Fork Thickness

60 mm

H14

Total Height with Arm

1040/1200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği

85 mm

Evet

Aks Mesafesi 

1384 mm

C

Yük Merkezi

600

M2

Minimum Yerden Yükseklik

25 mm

B1

Genişlik

808 mm

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe

213 mm

B5

Çatal Genişliği

570 mm

AST

Toplam Uzunluk

1830 mm

E

Çatal Boyutları

160 mm

12

Aks ve Gövde Arası Mesafe

780 mm

AST

Palet 1000x1200 ile Koridor Genişliği Çatallar Arası

2110 mm

AST

Paletli Koridor Genişliği 800x1200 Çatal Boyunca

2160 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Yarıçapı

1455 mm

N

Ağırlık

665 kilo

Hareket Hızı Yüklü/Boş 4.2/4.5 km/saat
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 90/130 mm/s
İndirme Hızı Yüklendi/Yüklenmedi 105/100 mm/s
Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz                                                     3/6 %

       

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.402 TL 190.805 TL
3 65.189 TL 195.566 TL
4 50.142 TL 200.569 TL
5 41.164 TL 205.821 TL
6 35.229 TL 211.373 TL
7 31.056 TL 217.395 TL
8 27.950 TL 223.598 TL
9 25.573 TL 230.154 TL
10 23.731 TL 237.309 TL
11 22.248 TL 244.726 TL
12 21.051 TL 252.607 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.643 TL 191.286 TL
3 65.225 TL 195.676 TL
4 50.059 TL 200.236 TL
5 40.976 TL 204.879 TL
6 34.949 TL 209.697 TL
7 30.680 TL 214.763 TL
8 27.499 TL 219.992 TL
9 25.097 TL 225.876 TL
10 23.210 TL 232.105 TL
11 21.675 TL 238.427 TL
12 20.418 TL 245.015 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.643 TL 191.286 TL
3 65.225 TL 195.676 TL
4 50.059 TL 200.236 TL
5 40.976 TL 204.879 TL
6 34.949 TL 209.697 TL
7 30.680 TL 214.763 TL
8 27.499 TL 219.992 TL
9 25.097 TL 225.876 TL
10 23.210 TL 232.105 TL
11 21.675 TL 238.427 TL
12 20.418 TL 245.015 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.643 TL 191.286 TL
3 65.225 TL 195.676 TL
4 50.059 TL 200.236 TL
5 40.976 TL 204.879 TL
6 34.949 TL 209.697 TL
7 30.680 TL 214.763 TL
8 27.499 TL 219.992 TL
9 25.097 TL 225.876 TL
10 23.210 TL 232.105 TL
11 21.675 TL 238.427 TL
12 20.418 TL 245.015 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.643 TL 191.286 TL
3 65.225 TL 195.676 TL
4 50.059 TL 200.236 TL
5 40.976 TL 204.879 TL
6 34.949 TL 209.697 TL
7 30.680 TL 214.763 TL
8 27.499 TL 219.992 TL
9 25.097 TL 225.876 TL
10 23.210 TL 232.105 TL
11 21.675 TL 238.427 TL
12 20.418 TL 245.015 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.643 TL 191.286 TL
3 65.225 TL 195.676 TL
4 50.059 TL 200.236 TL
5 40.976 TL 204.879 TL
6 34.949 TL 209.697 TL
7 30.680 TL 214.763 TL
8 27.499 TL 219.992 TL
9 25.097 TL 225.876 TL
10 23.210 TL 232.105 TL
11 21.675 TL 238.427 TL
12 20.418 TL 245.015 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.643 TL 191.286 TL
3 65.225 TL 195.676 TL
4 50.059 TL 200.236 TL
5 40.976 TL 204.879 TL
6 34.949 TL 209.697 TL
7 30.680 TL 214.763 TL
8 27.499 TL 219.992 TL
9 25.097 TL 225.876 TL
10 23.210 TL 232.105 TL
11 21.675 TL 238.427 TL
12 20.418 TL 245.015 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.643 TL 191.286 TL
3 65.225 TL 195.676 TL
4 50.059 TL 200.236 TL
5 40.976 TL 204.879 TL
6 34.949 TL 209.697 TL
7 30.680 TL 214.763 TL
8 27.499 TL 219.992 TL
9 25.097 TL 225.876 TL
10 23.210 TL 232.105 TL
11 21.675 TL 238.427 TL
12 20.418 TL 245.015 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 95.643 TL 191.286 TL
3 65.225 TL 195.676 TL
4 50.059 TL 200.236 TL
5 40.976 TL 204.879 TL
6 34.949 TL 209.697 TL
7 30.680 TL 214.763 TL
8 27.499 TL 219.992 TL
9 25.097 TL 225.876 TL
10 23.210 TL 232.105 TL
11 21.675 TL 238.427 TL
12 20.418 TL 245.015 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ESG15 EU-2100MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2100 mm", "content_category": "Stacker", "value": "184572.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 173, "sku": "ESG15 EU-2100MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2100 mm", "category": "Stacker", "value": "184572.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }