| Lift Open Height | 2077 | mm |
| Lifting Height | 1600 | mm |
| Free Lifting | 100 | mm |
| Lift Closed Height | 2077 | mm |
| Lifting Capacity | 1500 | kg |
| Total Length Without Platform | 1890 | mm |
| Distance Between Forks | 250-850 | mm |
| Fork Length | 1150 | mm |
| Fork Width | 100 | mm |
| Fork Thickness | 40 | mm |
| Total Height With Arm | 1040/1200 | mm |
| Minimum Fork Height | 85 | mm |
| Axle Distance | 1384 | mm |
| Load Centre | 600 | mm |
|
Minimum Ground Clearance |
25 | mm |
| Machine Width | 1150-1600 | mm |
| Outer Rotation Radius | 1485 | mm |
| 800x1200 mm Aisle Width for Pallet | 2350 | mm |
| Balance Foot Distance | 950-1350 | mm |
| Weight | 620 | kg |
| Movement Speed Loaded/Unloaded | 4.2/4.5 | km/saat |
| Lifting Speed Loaded/Unloaded | 90/130 | mm/s |
| Download SpeedLoaded/Unloaded | 105/100 | mm/s |
|
Maximum Slope Loaded/Unloaded |
3/6 | % |
| INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 290.301 TL | 290.301 TL |
| 2 | 149.304 TL | 298.607 TL |
| 3 | 102.008 TL | 306.024 TL |
| 4 | 78.437 TL | 313.747 TL |
| 5 | 64.372 TL | 321.859 TL |
| 6 | 55.074 TL | 330.443 TL |
| 7 | 48.504 TL | 339.527 TL |
| 8 | 43.639 TL | 349.111 TL |
| 9 | 39.914 TL | 359.223 TL |
| 10 | 36.997 TL | 369.974 TL |
| 11 | 34.669 TL | 381.364 TL |
| 12 | 32.790 TL | 393.476 TL |