Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ES1655

Electric Stacker 1600 kg 5500 mm

1600 kg lifting capacity, 5500 mm height, suitable for intensive and heavy duty, professional cordless stacker with driver platform

Bank Transfer Payment Price
465.696 TL
(VAT Included)
Credit Card Single Payment Price
485.450 TL
(VAT Included)
Let me know Similar Products havale-ile-odeme

The bank transfer discount is applied automatically at the final payment step when you select bank transfer as your payment method. All prices are exclusive of shipping.

1600  kg
Lifting Capacity
5500  mm
Lifting Height
24/280  V/Ah
Battery Capacity
1.5 AC  kW
Travel Motor
3.0 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height 

6000 mm

H3

Lifting Height 

5500 mm

H2

Free Lifting 

100 mm

H1

Lift Closed Height 

2440

I1

Overall Length 

1984 mm

I

Fork Length 

1150 mm

Q

Lifting Capacity 

1600 kg

X

Distance between Axle and Body 

783 mm

S

Fork Thickness 

60 mm

M

Minimum Ground Clearance 

26

H14

Total Height with Arm 

870/1.200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği 

86 mm

Ben1

Genel Uzunluk 

2020 mm

Evet

Aks Mesafesi 

1384 mm

C

Yük Merkezi 

600 mm

B1

Genişlik Boyutu 

 

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı 

 

B11

Çatallar Arası Mesafe 

 

B5

Çatal Genişliği 

 

AST

1000x1200 Ebat Palet için Koridor Genişliği 2450 mm

2450 mm

AST

AST 800x1200 Ebat Palet için Koridor Genişliği 2398 mm

2398 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Açısı ı

1620 mm

E

 Çatal Boyutları 

160 mm

X

 Aks ve Gövde Arası Mesafe 

780 mm

N

Ağırlık

1510 mm

Hareket Hızı Yüklü/Boş 5.2/5.5 km/saat
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 70/110 mm/s
İndirme Hızı Yüklendi/Yüklenmedi 95/100 mm/s
Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz                                                     6/8 %

       

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 485.450 TL 485.450 TL
2 251.393 TL 502.786 TL
3 171.783 TL 515.349 TL
4 132.123 TL 528.492 TL
5 108.469 TL 542.347 TL
6 92.832 TL 556.992 TL
7 81.839 TL 572.872 TL
8 73.662 TL 589.293 TL
9 67.404 TL 606.640 TL
10 62.557 TL 625.569 TL
11 58.648 TL 645.123 TL
12 55.497 TL 665.964 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ES1655", "content_name": "Electric Stacker 1600 kg 5500 mm", "content_category": "Stacker", "value": "465696.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 32, "sku": "ES1655", "content_name": "Electric Stacker 1600 kg 5500 mm", "category": "Stacker", "value": "465696.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }