Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ES1646

Electric Stacker 1600 kg 4600 mm

1600 kg lifting capacity, 4600 mm height, suitable for intensive and heavy duty, professional cordless stacker with drive platform

408.552 TL
|
393.120 TL
|
1600  kg
Lifting Capacity
4600  mm
Lifting Height
24/280  V/Ah
Battery Capacity
1.5 AC  kW
Travel Motor
3 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height 

5100 mm

H3

Lifting Height 

4600 mm

H2

Free Lifting 

100 mm

H1

Lift Closed Height 

2100 mm 

I1

Overall Length 

1984 mm

I

Fork Length 

1150 mm

Q

Lifting Capacity 

1600 kg

X

Distance between Axle and Body 

783 mm

S

Fork Thickness 

60 mm

M

Minimum Yerden Yükseklik 

26 mm

H14

Kol Dahil Toplam Yükseklik 

870/1200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği 

86 mm

Ben1

Genel Uzunluk 

2020 mm

Evet

Aks Mesafesi 

1384 mm

C

Yük Merkezi 

600 mm

B1

Genişlik Boyutu 

1050 mm

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı 

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe 

207 mm

B5

Çatal Genişliği 

570 mm

AST

1000x1200 Ebat Palet İçin Koridor Genişliği 

2458 mm

AST

800x1200 Ebat Palet İçin Koridor Genişliği 

2398 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Açısı 

1620 mm

E

Çatal Boyutları 

180 mm

N

Ağırlık

1410 kilo

Hareket Hızı Yüklü/Boş 5.2/5.5 km/saat
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 70/110 mm/s
İndirme Hızı Yüklendi/Yüklenmedi 95/100 mm/s
Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz                                                     6/8 %

       

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.174 TL 422.348 TL
3 144.296 TL 432.887 TL
4 110.990 TL 443.962 TL
5 91.117 TL 455.587 TL
6 77.979 TL 467.876 TL
7 68.744 TL 481.205 TL
8 61.867 TL 494.937 TL
9 56.605 TL 509.447 TL
10 52.529 TL 525.286 TL
11 49.246 TL 541.703 TL
12 46.596 TL 559.147 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.706 TL 423.413 TL
3 144.377 TL 433.131 TL
4 110.806 TL 443.224 TL
5 90.700 TL 453.501 TL
6 77.361 TL 464.166 TL
7 67.912 TL 475.381 TL
8 60.869 TL 486.955 TL
9 55.553 TL 499.978 TL
10 51.377 TL 513.766 TL
11 47.978 TL 527.762 TL
12 45.195 TL 542.343 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.706 TL 423.413 TL
3 144.377 TL 433.131 TL
4 110.806 TL 443.224 TL
5 90.700 TL 453.501 TL
6 77.361 TL 464.166 TL
7 67.912 TL 475.381 TL
8 60.869 TL 486.955 TL
9 55.553 TL 499.978 TL
10 51.377 TL 513.766 TL
11 47.978 TL 527.762 TL
12 45.195 TL 542.343 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.706 TL 423.413 TL
3 144.377 TL 433.131 TL
4 110.806 TL 443.224 TL
5 90.700 TL 453.501 TL
6 77.361 TL 464.166 TL
7 67.912 TL 475.381 TL
8 60.869 TL 486.955 TL
9 55.553 TL 499.978 TL
10 51.377 TL 513.766 TL
11 47.978 TL 527.762 TL
12 45.195 TL 542.343 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.706 TL 423.413 TL
3 144.377 TL 433.131 TL
4 110.806 TL 443.224 TL
5 90.700 TL 453.501 TL
6 77.361 TL 464.166 TL
7 67.912 TL 475.381 TL
8 60.869 TL 486.955 TL
9 55.553 TL 499.978 TL
10 51.377 TL 513.766 TL
11 47.978 TL 527.762 TL
12 45.195 TL 542.343 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.706 TL 423.413 TL
3 144.377 TL 433.131 TL
4 110.806 TL 443.224 TL
5 90.700 TL 453.501 TL
6 77.361 TL 464.166 TL
7 67.912 TL 475.381 TL
8 60.869 TL 486.955 TL
9 55.553 TL 499.978 TL
10 51.377 TL 513.766 TL
11 47.978 TL 527.762 TL
12 45.195 TL 542.343 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.706 TL 423.413 TL
3 144.377 TL 433.131 TL
4 110.806 TL 443.224 TL
5 90.700 TL 453.501 TL
6 77.361 TL 464.166 TL
7 67.912 TL 475.381 TL
8 60.869 TL 486.955 TL
9 55.553 TL 499.978 TL
10 51.377 TL 513.766 TL
11 47.978 TL 527.762 TL
12 45.195 TL 542.343 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.706 TL 423.413 TL
3 144.377 TL 433.131 TL
4 110.806 TL 443.224 TL
5 90.700 TL 453.501 TL
6 77.361 TL 464.166 TL
7 67.912 TL 475.381 TL
8 60.869 TL 486.955 TL
9 55.553 TL 499.978 TL
10 51.377 TL 513.766 TL
11 47.978 TL 527.762 TL
12 45.195 TL 542.343 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 211.706 TL 423.413 TL
3 144.377 TL 433.131 TL
4 110.806 TL 443.224 TL
5 90.700 TL 453.501 TL
6 77.361 TL 464.166 TL
7 67.912 TL 475.381 TL
8 60.869 TL 486.955 TL
9 55.553 TL 499.978 TL
10 51.377 TL 513.766 TL
11 47.978 TL 527.762 TL
12 45.195 TL 542.343 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ES1646", "content_name": "Electric Stacker 1600 kg 4600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "408552.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 31, "sku": "ES1646", "content_name": "Electric Stacker 1600 kg 4600 mm", "category": "Stacker", "value": "408552.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }