Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ES1646

Electric Stacker 1600 kg 4600 mm

1600 kg lifting capacity, 4600 mm height, suitable for intensive and heavy duty, professional cordless stacker with drive platform

369.143 TL
|
355.200 TL
|
1600  kg
Lifting Capacity
4600  mm
Lifting Height
24/280  V/Ah
Battery Capacity
1.5 AC  kW
Travel Motor
3 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height 

5100 mm

H3

Lifting Height 

4600 mm

H2

Free Lifting 

100 mm

H1

Lift Closed Height 

2100 mm 

I1

Overall Length 

1984 mm

I

Fork Length 

1150 mm

Q

Lifting Capacity 

1600 kg

X

Distance between Axle and Body 

783 mm

S

Fork Thickness 

60 mm

M

Minimum Yerden Yükseklik 

26 mm

H14

Kol Dahil Toplam Yükseklik 

870/1200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği 

86 mm

Ben1

Genel Uzunluk 

2020 mm

Evet

Aks Mesafesi 

1384 mm

C

Yük Merkezi 

600 mm

B1

Genişlik Boyutu 

1050 mm

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı 

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe 

207 mm

B5

Çatal Genişliği 

570 mm

AST

1000x1200 Ebat Palet İçin Koridor Genişliği 

2458 mm

AST

800x1200 Ebat Palet İçin Koridor Genişliği 

2398 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Açısı 

1620 mm

E

Çatal Boyutları 

180 mm

N

Ağırlık

1410 kilo

Hareket Hızı Yüklü/Boş 5.2/5.5 km/saat
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 70/110 mm/s
İndirme Hızı Yüklendi/Yüklenmedi 95/100 mm/s
Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz                                                     6/8 %

       

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 190.804 TL 381.609 TL
3 130.377 TL 391.131 TL
4 100.284 TL 401.137 TL
5 82.328 TL 411.641 TL
6 70.457 TL 422.745 TL
7 62.113 TL 434.788 TL
8 55.899 TL 447.195 TL
9 51.145 TL 460.306 TL
10 47.462 TL 474.617 TL
11 44.495 TL 489.450 TL
12 42.101 TL 505.212 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 191.285 TL 382.570 TL
3 130.450 TL 391.351 TL
4 100.118 TL 400.470 TL
5 81.951 TL 409.756 TL
6 69.899 TL 419.393 TL
7 61.361 TL 429.526 TL
8 54.998 TL 439.983 TL
9 50.194 TL 451.750 TL
10 46.421 TL 464.208 TL
11 43.350 TL 476.854 TL
12 40.836 TL 490.028 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 191.285 TL 382.570 TL
3 130.450 TL 391.351 TL
4 100.118 TL 400.470 TL
5 81.951 TL 409.756 TL
6 69.899 TL 419.393 TL
7 61.361 TL 429.526 TL
8 54.998 TL 439.983 TL
9 50.194 TL 451.750 TL
10 46.421 TL 464.208 TL
11 43.350 TL 476.854 TL
12 40.836 TL 490.028 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 191.285 TL 382.570 TL
3 130.450 TL 391.351 TL
4 100.118 TL 400.470 TL
5 81.951 TL 409.756 TL
6 69.899 TL 419.393 TL
7 61.361 TL 429.526 TL
8 54.998 TL 439.983 TL
9 50.194 TL 451.750 TL
10 46.421 TL 464.208 TL
11 43.350 TL 476.854 TL
12 40.836 TL 490.028 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 191.285 TL 382.570 TL
3 130.450 TL 391.351 TL
4 100.118 TL 400.470 TL
5 81.951 TL 409.756 TL
6 69.899 TL 419.393 TL
7 61.361 TL 429.526 TL
8 54.998 TL 439.983 TL
9 50.194 TL 451.750 TL
10 46.421 TL 464.208 TL
11 43.350 TL 476.854 TL
12 40.836 TL 490.028 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 191.285 TL 382.570 TL
3 130.450 TL 391.351 TL
4 100.118 TL 400.470 TL
5 81.951 TL 409.756 TL
6 69.899 TL 419.393 TL
7 61.361 TL 429.526 TL
8 54.998 TL 439.983 TL
9 50.194 TL 451.750 TL
10 46.421 TL 464.208 TL
11 43.350 TL 476.854 TL
12 40.836 TL 490.028 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 191.285 TL 382.570 TL
3 130.450 TL 391.351 TL
4 100.118 TL 400.470 TL
5 81.951 TL 409.756 TL
6 69.899 TL 419.393 TL
7 61.361 TL 429.526 TL
8 54.998 TL 439.983 TL
9 50.194 TL 451.750 TL
10 46.421 TL 464.208 TL
11 43.350 TL 476.854 TL
12 40.836 TL 490.028 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 191.285 TL 382.570 TL
3 130.450 TL 391.351 TL
4 100.118 TL 400.470 TL
5 81.951 TL 409.756 TL
6 69.899 TL 419.393 TL
7 61.361 TL 429.526 TL
8 54.998 TL 439.983 TL
9 50.194 TL 451.750 TL
10 46.421 TL 464.208 TL
11 43.350 TL 476.854 TL
12 40.836 TL 490.028 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 191.285 TL 382.570 TL
3 130.450 TL 391.351 TL
4 100.118 TL 400.470 TL
5 81.951 TL 409.756 TL
6 69.899 TL 419.393 TL
7 61.361 TL 429.526 TL
8 54.998 TL 439.983 TL
9 50.194 TL 451.750 TL
10 46.421 TL 464.208 TL
11 43.350 TL 476.854 TL
12 40.836 TL 490.028 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ES1646", "content_name": "Electric Stacker 1600 kg 4600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "369143.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 31, "sku": "ES1646", "content_name": "Electric Stacker 1600 kg 4600 mm", "category": "Stacker", "value": "369143.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }