Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ES1646

Electric Stacker 1600 kg 4600 mm

1600 kg lifting capacity, 4600 mm height, suitable for intensive and heavy duty, professional cordless stacker with drive platform

419.028 TL
|
403.200 TL
|
1600  kg
Lifting Capacity
4600  mm
Lifting Height
24/280  V/Ah
Battery Capacity
1.5 AC  kW
Travel Motor
3 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height 

5100 mm

H3

Lifting Height 

4600 mm

H2

Free Lifting 

100 mm

H1

Lift Closed Height 

2100 mm 

I1

Overall Length 

1984 mm

I

Fork Length 

1150 mm

Q

Lifting Capacity 

1600 kg

X

Distance between Axle and Body 

783 mm

S

Fork Thickness 

60 mm

M

Minimum Yerden Yükseklik 

26 mm

H14

Kol Dahil Toplam Yükseklik 

870/1200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği 

86 mm

Ben1

Genel Uzunluk 

2020 mm

Evet

Aks Mesafesi 

1384 mm

C

Yük Merkezi 

600 mm

B1

Genişlik Boyutu 

1050 mm

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı 

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe 

207 mm

B5

Çatal Genişliği 

570 mm

AST

1000x1200 Ebat Palet İçin Koridor Genişliği 

2458 mm

AST

800x1200 Ebat Palet İçin Koridor Genişliği 

2398 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Açısı 

1620 mm

E

Çatal Boyutları 

180 mm

N

Ağırlık

1410 kilo

Hareket Hızı Yüklü/Boş 5.2/5.5 km/saat
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 70/110 mm/s
İndirme Hızı Yüklendi/Yüklenmedi 95/100 mm/s
Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz                                                     6/8 %

       

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 216.589 TL 433.178 TL
3 147.996 TL 443.987 TL
4 113.836 TL 455.346 TL
5 93.454 TL 467.269 TL
6 79.979 TL 479.874 TL
7 70.506 TL 493.544 TL
8 63.454 TL 507.628 TL
9 58.057 TL 522.510 TL
10 53.876 TL 538.756 TL
11 50.508 TL 555.593 TL
12 47.790 TL 573.485 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 217.135 TL 434.270 TL
3 148.079 TL 444.237 TL
4 113.647 TL 454.589 TL
5 93.026 TL 465.129 TL
6 79.345 TL 476.068 TL
7 69.653 TL 487.571 TL
8 62.430 TL 499.441 TL
9 56.978 TL 512.799 TL
10 52.694 TL 526.940 TL
11 49.209 TL 541.294 TL
12 46.354 TL 556.249 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 217.135 TL 434.270 TL
3 148.079 TL 444.237 TL
4 113.647 TL 454.589 TL
5 93.026 TL 465.129 TL
6 79.345 TL 476.068 TL
7 69.653 TL 487.571 TL
8 62.430 TL 499.441 TL
9 56.978 TL 512.799 TL
10 52.694 TL 526.940 TL
11 49.209 TL 541.294 TL
12 46.354 TL 556.249 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 217.135 TL 434.270 TL
3 148.079 TL 444.237 TL
4 113.647 TL 454.589 TL
5 93.026 TL 465.129 TL
6 79.345 TL 476.068 TL
7 69.653 TL 487.571 TL
8 62.430 TL 499.441 TL
9 56.978 TL 512.799 TL
10 52.694 TL 526.940 TL
11 49.209 TL 541.294 TL
12 46.354 TL 556.249 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 217.135 TL 434.270 TL
3 148.079 TL 444.237 TL
4 113.647 TL 454.589 TL
5 93.026 TL 465.129 TL
6 79.345 TL 476.068 TL
7 69.653 TL 487.571 TL
8 62.430 TL 499.441 TL
9 56.978 TL 512.799 TL
10 52.694 TL 526.940 TL
11 49.209 TL 541.294 TL
12 46.354 TL 556.249 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 217.135 TL 434.270 TL
3 148.079 TL 444.237 TL
4 113.647 TL 454.589 TL
5 93.026 TL 465.129 TL
6 79.345 TL 476.068 TL
7 69.653 TL 487.571 TL
8 62.430 TL 499.441 TL
9 56.978 TL 512.799 TL
10 52.694 TL 526.940 TL
11 49.209 TL 541.294 TL
12 46.354 TL 556.249 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 217.135 TL 434.270 TL
3 148.079 TL 444.237 TL
4 113.647 TL 454.589 TL
5 93.026 TL 465.129 TL
6 79.345 TL 476.068 TL
7 69.653 TL 487.571 TL
8 62.430 TL 499.441 TL
9 56.978 TL 512.799 TL
10 52.694 TL 526.940 TL
11 49.209 TL 541.294 TL
12 46.354 TL 556.249 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 217.135 TL 434.270 TL
3 148.079 TL 444.237 TL
4 113.647 TL 454.589 TL
5 93.026 TL 465.129 TL
6 79.345 TL 476.068 TL
7 69.653 TL 487.571 TL
8 62.430 TL 499.441 TL
9 56.978 TL 512.799 TL
10 52.694 TL 526.940 TL
11 49.209 TL 541.294 TL
12 46.354 TL 556.249 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 217.135 TL 434.270 TL
3 148.079 TL 444.237 TL
4 113.647 TL 454.589 TL
5 93.026 TL 465.129 TL
6 79.345 TL 476.068 TL
7 69.653 TL 487.571 TL
8 62.430 TL 499.441 TL
9 56.978 TL 512.799 TL
10 52.694 TL 526.940 TL
11 49.209 TL 541.294 TL
12 46.354 TL 556.249 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ES1646", "content_name": "Electric Stacker 1600 kg 4600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "419028.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 31, "sku": "ES1646", "content_name": "Electric Stacker 1600 kg 4600 mm", "category": "Stacker", "value": "419028.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }