Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ESG15 EU-2600MM

Electric Stacker 1500 kg 2600 mm

1500 kg lifting capacity, 2600 mm height, strong tensile steel mast, professional fully battery powered stacker with operator platform

Bank Transfer Payment Price
192.024 TL
(VAT Included)
Credit Card Single Payment Price
200.169 TL
(VAT Included)

The bank transfer discount is applied automatically at the final payment step when you select bank transfer as your payment method. All prices are exclusive of shipping.

1500  kg
Lifting Capacity
2600  mm
Lifting Height
2x12/120  V/Ah
Battery Capacity
1 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Asansör Açık Yüksekliği

3137 mm

H3

Kaldırma Yüksekliği

2600 mm

H2

Serbest Kaldırma

100 mm

H1

Asansör Kapalı Yükseklik

1877 mm

BEN

Çatal Uzunluğu

1150 mm

Q

Kaldırma Kapasitesi

1500 kilo

Ben1

Platformsuz Genel Uzunluk

1890 mm

S

Çatal Kalınlığı

60 mm

H14

Kol Dahil Toplam Yükseklik

1040/1200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği

85 mm

Evet

Aks Mesafesi

1384 mm

M2

Minimum Zemin Yüksekliği

25 mm

C

Yük Merkezi

600 mm

B1

Genişlik

808 mm

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe

213 mm

B5

Çatal Genişliği

570 mm

AST

Toplam Uzunluk

1830 mm

E

Çatal Boyutları

160 mm

12

Aks ve Gövde Arası Mesafe

780 mm

AST

Palet 1000x1200 ile Koridor Genişliği Çatallar Arası

2110 mm

AST

Paletli Koridor Genişliği 800x1200 Çatal Boyunca

2160 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Yarıçapı

1455 mm

N

Ağırlık

690 kilo

Hareket Hızı Yüklü/Boş 4.2/4.5 km/saat
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 90/130 mm/s
İndirme Hızı Yüklendi/Yüklenmedi 105/100 mm/s
Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz                                                     3/6 %

 

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 200.169 TL 200.169 TL
2 103.659 TL 207.317 TL
3 70.833 TL 212.498 TL
4 54.479 TL 217.917 TL
5 44.726 TL 223.630 TL
6 38.278 TL 229.669 TL
7 33.745 TL 236.217 TL
8 30.373 TL 242.988 TL
9 27.793 TL 250.141 TL
10 25.795 TL 257.946 TL
11 24.183 TL 266.009 TL
12 22.884 TL 274.602 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ESG15 EU-2600MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "192024.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 159, "sku": "ESG15 EU-2600MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2600 mm", "category": "Stacker", "value": "192024.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }