| Lift Open Height | 4087 | mm |
| Lifting Height | 3600 | mm |
| Free Lifting | 100 | mm |
| Lift Closed Height | 2327 | mm |
| Lifting Capacity | 1500 | kg |
| Total Length Without Platform | 1890 | mm |
| Distance Between Forks | 250-850 | mm |
| Fork Length | 1150 | mm |
| Fork Width | 100 | mm |
| Fork Thickness | 40 | mm |
| Total Height With Arm | 1040/1200 | mm |
| Minimum Fork Height | 85 | mm |
| Axle Distance | 1384 | mm |
| Load Centre | 600 | mm |
|
Minimum Ground Clearance |
25 | mm |
| Makine Genişliği | 1150-1600 | mm |
| Dıştan Dönüş Yarı Çapı | 1485 | mm |
| 800x1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği | 2350 | mm |
| Denge Ayak Mesafesi | 950-1350 | mm |
| Ağırlık | 730 | kg |
| Movement Speed Loaded/Unloaded | 4.2/4.5 | km/saat |
| Lifting Speed Loaded/Unloaded | 90/130 | mm/s |
| Download SpeedLoaded/Unloaded | 105/100 | mm/s |
|
Maximum Slope Loaded/Unloaded |
3/6 | % |
| INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 321.651 TL | 321.651 TL |
| 2 | 165.427 TL | 330.854 TL |
| 3 | 113.024 TL | 339.072 TL |
| 4 | 86.907 TL | 347.629 TL |
| 5 | 71.323 TL | 356.617 TL |
| 6 | 61.021 TL | 366.128 TL |
| 7 | 53.742 TL | 376.193 TL |
| 8 | 48.352 TL | 386.812 TL |
| 9 | 44.224 TL | 398.016 TL |
| 10 | 40.993 TL | 409.928 TL |
| 11 | 38.413 TL | 422.548 TL |
| 12 | 36.331 TL | 435.968 TL |