Whatsapp    İletişim Formu    Telefon
+
  Whatsapp İletişim Formu    Telefon
PML-1500

Manyetik Kaldıraç 1.5 Ton

1500 kg kaldırma kapasiteli, çelik levha, sac ve düz metal malzemeleri ferromanyetik sistem sayesinde güvenle taşınmasını sağlayan yüksek performanslı manyetik kaldıraç
 

Havale İle Ödeme Fiyatı
26.666 TL
(KDV Dahil)
Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı
27.797 TL
(KDV Dahil)

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

1500  kg
Kapasite
5250  kg
Kopma Ağırlığı
-40° +80°  
Ortam Sıcaklığı
39  kg
Ağırlık
Kaldırma Kapasitesi 1500 kg
Kopma Ağırlığı 5250 kg
Ağırlık 39 kg
KREDİ KARTI ÖDEME SEÇENEKLERİ
Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
bonus-card
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
maximum-card
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 27.797 TL 27.797 TL
2 14.395 TL 28.790 TL
3 9.836 TL 29.509 TL
4 7.565 TL 30.262 TL
5 6.211 TL 31.055 TL
6 5.316 TL 31.894 TL
7 4.686 TL 32.803 TL
8 4.218 TL 33.743 TL
9 3.860 TL 34.737 TL
10 3.582 TL 35.820 TL
11 3.358 TL 36.940 TL
12 3.178 TL 38.133 TL
BENZER ÜRÜNLER
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "PML-1500", "content_name": "Manyetik Kaldıraç 1.5 Ton", "content_category": "Taşıma Ekipmanları", "value": "26666.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 47, "sku": "PML-1500", "content_name": "Manyetik Kaldıraç 1.5 Ton", "category": "Taşıma Ekipmanları", "value": "26666.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }