Whatsapp    İletişim Formu    Telefon
+
  Whatsapp İletişim Formu    Telefon
ESG15 EU-2100MM

Yaya Kumandalı İstif Makinesi 1.5 Ton 2100 mm

1500 kg kaldırma kapasiteli, 2100 mm yüksekliğe çıkan, güçlü çekme çelik masta sahip, operatör platformlu profesyonel tam akülü (elektrikli) istif makinesi
 

Havale İle Ödeme Fiyatı
208.680 TL
(KDV Dahil)
Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı
217.556 TL
(KDV Dahil)
Gelince Haber Ver Benzer Ürünler havale-ile-odeme

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

1500  kg
Kaldırma Kapasitesi
2100  mm
Kaldırma Yüksekliği
2x12/120  V/Ah
Akü kapasitesi
1 DC  kW
Yürüyüş Motoru
2.2 DC  kW
Kaldırma Motoru
6  Saat
Sürekli Çalışma

H4

Asansör Açık Yüksekliği

2650 mm

H3

Kaldırma Yüksekliği

2100 mm

H2

Serbest Kaldırma

100 mm

H1

Asansör Kapalı Yükseklik

1550 mm

I

Çatal Uzunluğu

1150 mm

Q

Kaldırma Kapasitesi

1500 kg

I1

Platformsuz Toplam Uzunluk

1890 mm

S

Çatal Kalınlığı

60 mm

H14

Kol ile Birlikte Toplam Yükseklik

1040/1200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği

85 mm

Y

Aks Mesafesi

1384 mm

C

Yük Merkezi

600 mm

M2

Minimum Yerden Yükseklik

25 mm

B1

En Ölçüsü 

808 mm

B10

Sürüş Tekeri ve Denge Tekeri Aksı 

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe

213 mm

B5

Çatal Genişliği

570 mm

AST

Toplam Uzunluk 

1830 mm

E

Çatal Ebatları

160 mm

12

Aks ile Gövde Arasındaki Mesafe 

780 mm

AST

1000x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği

2110 mm

AST

800x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği

2160 mm

WA

Minimum Dönme Açısı

1455 mm

N

Ağırlık

665 kg

Movement Speed Loaded/Unloaded 4.2/4.5 km/h
Lifting Speed Loaded/Unloaded 90/130 mm/s
Download Speed Loaded/Unloaded 105/100 mm/s
Maximum Slope Loaded/Unloaded                                                     3/6 %

       

KREDİ KARTI ÖDEME SEÇENEKLERİ
Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.
world
axess
advantage
bonuscard
cardfinans
maximumcard
paraf
saglamkart
bankkartcombo
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
bonuscard
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
cardfinans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
maximumcard
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
saglamkart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
bankkartcombo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
1 217.556 TL 217.556 TL
2 113.167 TL 226.334 TL
3 76.845 TL 230.535 TL
4 59.043 TL 236.170 TL
5 48.791 TL 243.956 TL
6 41.731 TL 250.384 TL
7 36.781 TL 257.464 TL
8 33.125 TL 264.997 TL
9 30.332 TL 272.984 TL
10 27.943 TL 279.432 TL
11 26.312 TL 289.431 TL
12 24.963 TL 299.552 TL
BENZER ÜRÜNLER
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ESG15 EU-2100MM", "content_name": "Yaya Kumandalı İstif Makinesi 1.5 Ton 2100 mm", "content_category": "İstif Makinesi", "value": "208680.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 173, "sku": "ESG15 EU-2100MM", "content_name": "Yaya Kumandalı İstif Makinesi 1.5 Ton 2100 mm", "category": "İstif Makinesi", "value": 208680.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "Paftar", "content_type": "product", "quantity": 1 } }