| Kaldırma Kapasitesi | 1000 | kg |
| Kaldırma Yüksekliği | 9 | m |
| Kaldırma Hızı | 8 | m/dk |
|
Şaryo Hızı |
20 | m/dk |
| Halat Çapı | 7.4 | mm |
| Minimum I Demiri Ölçüsü | 160 | mm |
| Halat Toplam Uzunluk | 20.65 | m |
| Halat Yapısı | D-6 x 37+1 | m |
| Ray Tipi(GB 706-ss) | 16-28b | |
| Rayın Minimum Radüsü | 1 | mm |
| Kaldırma Motor Tipi | ZDI 22-4 | |
| Kaldırma Motor Kapasitesi | 1.5 | kW |
| Kaldırma Motor Deviri | 1380 | dev/dk |
| Kaldırma Motor Voltajı | 380V- 3Faz-50Hz | |
| Kaldırma Motor Akımı | 4.3 | A |
| Şaryo Motor Tipi | ZDY1 11-4 | |
| Şaryo Motor Kapasitesi | 0.2 | kW |
| Şaryo Motor Deviri | 1380 | dev/dk |
| Şaryo Motor Voltajı | 380v-3Faz-50Hz | |
|
Şaryo Motor Akımı |
0.72 | A |
| Bağlantı Hızı | 120 | s/h |
| Çalışma Oranı | 25% | JC% |
| Net/Brüt Ağırlık | 130/148 | kg |
| Sandık Ölçüleri | 400x940x550 | mm |
| Desi | 69 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
|---|---|---|
| 0 | Liquid error: Value was either too large or too small for a Decimal. | 52.367 TL |