| Lift Open Height | 3137 | mm |
| Lifting Height | 2600 | mm |
| Free Lifting | 100 | mm |
| Lift Closed Height | 1877 | mm |
| Lifting Capacity | 1500 | kg |
| Total Length Without Platform | 1890 | mm |
| Distance Between Forks | 250-850 | mm |
| Fork Length | 1150 | mm |
| Fork Width | 100 | mm |
| Fork Thickness | 40 | mm |
| Total Height With Arm | 1040/1200 | mm |
| Minimum Fork Height | 85 | mm |
| Axle Distance | 1384 | mm |
| Load Centre | 600 | mm |
|
Minimum Ground Clearance |
25 | mm |
| Machine Width | 1150-1600 | mm |
| Outer Rotation Radius | 1485 | mm |
| 800x1200 mm Aisle Width for Pallet | 2350 | mm |
| Balance Foot Distance | 950-1350 | mm |
| Weight | 690 | kg |
| Movement Speed Loaded/Unloaded | 4.2/4.5 | km/saat |
| Lifting Speed Loaded/Unloaded | 90/130 | mm/s |
| Download SpeedLoaded/Unloaded | 105/100 | mm/s |
|
Maximum Slope Loaded/Unloaded |
3/6 | % |
| INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 314.014 TL | 314.014 TL |
| 2 | 161.499 TL | 322.999 TL |
| 3 | 110.341 TL | 331.022 TL |
| 4 | 84.844 TL | 339.376 TL |
| 5 | 69.630 TL | 348.150 TL |
| 6 | 59.573 TL | 357.435 TL |
| 7 | 52.466 TL | 367.261 TL |
| 8 | 47.204 TL | 377.628 TL |
| 9 | 43.174 TL | 388.566 TL |
| 10 | 40.020 TL | 400.195 TL |
| 11 | 37.501 TL | 412.515 TL |
| 12 | 35.468 TL | 425.617 TL |