Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
KCDS-05-02

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 5 Tonnes 6 Metres

5000 kg lifting capacity, 6 m chain length, double speed lifting, 4 movable chain hoist that can move left and right thanks to its electric trolley
 

Bank Transfer Payment Price
96.600 TL
(VAT Included)
Credit Card Single Payment Price
100.709 TL
(VAT Included)

The bank transfer discount is applied automatically at the final payment step when you select bank transfer as your payment method. All prices are exclusive of shipping.

5000  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
11.2  mm
Chain Diameter
0.9/2.7  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

5000

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

0.9/2.7

m/min

Minimum I Bar Size 

250

mm

Engine Power 

3.0

kW

Trolley Motor Power 

0.75

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

11.2

mm

Net/Gross Weight 

158/170

kg

Chest Dimensions 

430x700x470

mm

Deci 

59

 

 

H

Overall Height 

1210 mm
H1

Carriage Wheel Size 

160 mm
H2

Carriage to Pole Length 

500 mm
H3

Hook to Spike Length 

550 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonuscard
cardfinans
maximumcard
paraf
saglamkart
bankkartcombo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
bonuscard
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
cardfinans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
maximumcard
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
saglamkart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
bankkartcombo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 100.709 TL 100.709 TL
2 52.386 TL 104.772 TL
3 35.572 TL 106.717 TL
4 27.331 TL 109.325 TL
5 22.586 TL 112.930 TL
6 19.318 TL 115.905 TL
7 17.026 TL 119.183 TL
8 15.334 TL 122.670 TL
9 14.041 TL 126.367 TL
10 12.935 TL 129.352 TL
11 12.180 TL 133.981 TL
12 11.555 TL 138.666 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-05-02", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 5 Tonnes 6 Metres", "content_category": "Electric Chain Hoist", "value": "96600.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 131, "sku": "KCDS-05-02", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 5 Tonnes 6 Metres", "category": "Electric Chain Hoist", "value": 96600.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "Paftar", "content_type": "product", "quantity": 1 } }