Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
KCDS-0.5-01

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 500 Kg 6 Metres

500 kg lifting capacity, 6 m chain length, dual speed lifting, 4 travelling chain hoist with electric trolley that can move left and right

51.880 TL
|
49.920 TL
|
500  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
6.3  mm
Chain Diameter
2.3/6.9  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

500

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

2.3/6.9

m/min

Minimum I Bar Size 

120

mm

Engine Power 

1.1

kW

Trolley Motor Power 

0.4

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

6.3

mm

Net/Gross Weight 

68/75

kg

Chest Dimensions 

340x540x400

mm

Deci 

25

 

 

H

Overall Height 

720 mm
H1

Carriage Wheel Size 

120 mm
H2

Carriage to Pole Length 

300 mm
H3

Hook to Spike Length 

300 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.816 TL 53.632 TL
3 18.323 TL 54.970 TL
4 14.094 TL 56.377 TL
5 11.571 TL 57.853 TL
6 9.902 TL 59.413 TL
7 8.729 TL 61.106 TL
8 7.856 TL 62.850 TL
9 7.188 TL 64.692 TL
10 6.670 TL 66.704 TL
11 6.253 TL 68.788 TL
12 5.917 TL 71.003 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.884 TL 53.767 TL
3 18.334 TL 55.001 TL
4 14.071 TL 56.283 TL
5 11.518 TL 57.588 TL
6 9.824 TL 58.942 TL
7 8.624 TL 60.366 TL
8 7.729 TL 61.836 TL
9 7.054 TL 63.490 TL
10 6.524 TL 65.241 TL
11 6.093 TL 67.018 TL
12 5.739 TL 68.869 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.884 TL 53.767 TL
3 18.334 TL 55.001 TL
4 14.071 TL 56.283 TL
5 11.518 TL 57.588 TL
6 9.824 TL 58.942 TL
7 8.624 TL 60.366 TL
8 7.729 TL 61.836 TL
9 7.054 TL 63.490 TL
10 6.524 TL 65.241 TL
11 6.093 TL 67.018 TL
12 5.739 TL 68.869 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.884 TL 53.767 TL
3 18.334 TL 55.001 TL
4 14.071 TL 56.283 TL
5 11.518 TL 57.588 TL
6 9.824 TL 58.942 TL
7 8.624 TL 60.366 TL
8 7.729 TL 61.836 TL
9 7.054 TL 63.490 TL
10 6.524 TL 65.241 TL
11 6.093 TL 67.018 TL
12 5.739 TL 68.869 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.884 TL 53.767 TL
3 18.334 TL 55.001 TL
4 14.071 TL 56.283 TL
5 11.518 TL 57.588 TL
6 9.824 TL 58.942 TL
7 8.624 TL 60.366 TL
8 7.729 TL 61.836 TL
9 7.054 TL 63.490 TL
10 6.524 TL 65.241 TL
11 6.093 TL 67.018 TL
12 5.739 TL 68.869 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.884 TL 53.767 TL
3 18.334 TL 55.001 TL
4 14.071 TL 56.283 TL
5 11.518 TL 57.588 TL
6 9.824 TL 58.942 TL
7 8.624 TL 60.366 TL
8 7.729 TL 61.836 TL
9 7.054 TL 63.490 TL
10 6.524 TL 65.241 TL
11 6.093 TL 67.018 TL
12 5.739 TL 68.869 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.884 TL 53.767 TL
3 18.334 TL 55.001 TL
4 14.071 TL 56.283 TL
5 11.518 TL 57.588 TL
6 9.824 TL 58.942 TL
7 8.624 TL 60.366 TL
8 7.729 TL 61.836 TL
9 7.054 TL 63.490 TL
10 6.524 TL 65.241 TL
11 6.093 TL 67.018 TL
12 5.739 TL 68.869 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.884 TL 53.767 TL
3 18.334 TL 55.001 TL
4 14.071 TL 56.283 TL
5 11.518 TL 57.588 TL
6 9.824 TL 58.942 TL
7 8.624 TL 60.366 TL
8 7.729 TL 61.836 TL
9 7.054 TL 63.490 TL
10 6.524 TL 65.241 TL
11 6.093 TL 67.018 TL
12 5.739 TL 68.869 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 26.884 TL 53.767 TL
3 18.334 TL 55.001 TL
4 14.071 TL 56.283 TL
5 11.518 TL 57.588 TL
6 9.824 TL 58.942 TL
7 8.624 TL 60.366 TL
8 7.729 TL 61.836 TL
9 7.054 TL 63.490 TL
10 6.524 TL 65.241 TL
11 6.093 TL 67.018 TL
12 5.739 TL 68.869 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-0.5-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 500 Kg 6 Metres", "content_category": "Crane", "value": "51880.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 123, "sku": "KCDS-0.5-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 500 Kg 6 Metres", "category": "Crane", "value": "51880.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }